| вид на услугата | за селища с офис на Еконт Експрес |
за всички селища в България |
за селища с офис в Румъния |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| градски куриер |
между офисите на куриера |
от/до офис на куриера до/от врата на клиента |
от/до врата на клиента | от/до врата на клиента или офис - врата | ||
| тарифен код | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Сума с ДДС (лв) | Сума с ДДС (лв) | Сума с ДДС (лв) | Сума с ДДС (лв) | Сума с ДДС (Евро) | ||
| документални пратки | 6,30 | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 9,00 | |
|
колетни пратки (тарифно тегло*) |
до 1 kg | 7,80 | 5,00 | 6,30 | 7,80 | 12,00 |
| над 1 до 2 кг | 9,30 | 5,50 | 7,80 | 9,30 | 15,00 | |
| над 2 до 5 кг | 9,90 | 6,00 | 9,90 | 11,40 | 18,00 | |
| над 5 до 10 кг | 14,70 | 9,60 | 14,70 | 16,50 | 21,00 | |
| над 10 до 15 кг | 19,80 | 10,80 | 19,80 | 21,60 | 24,00 | |
| над 15 до 20 кг | 23,10 | 13,20 | 23,10 | 25,20 | 27,00 | |
| над 20 | +0,61 лв./кг | +0,53 лв./кг | +0,61 лв./кг | +0,66 лв./кг | +1,20 Евро/кг | |
| срок на доставка | до 13 часа на следващия работен ден | до 13 часа на следващия работен ден или по график** | 1 раб. ден от/до Букурещ; 2 раб. дни от/до градовете с офис |
|||
*Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички
колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. То се
закръгля до цял килограм. Обемното тегло на пратката се изчислява по
формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см) / 6000, кг
**Сроковете за доставка от/до врата на клиента са следните:
- за селища с офис на Еконт Експрес дo 13 часа на следващия работен ден;
- за селища без офис на Еконт Експрес - съгласно график за обслужване или до 3 дни, ако селището не е включено в график