единен телефон за заявка от клиенти 0 700 19 666
/на цената на един градски разговор/
"Български пощи" ЕАД предлага куриерски услуги за страната и чужбина в 200 пощенски станции.
Куриерските услуги осигуряват приемане, обработка, пренасяне и доставка на кореспонденция, документи или стоки в най-кратки срокове.
![]() |
При подаване на Вашата куриерска пратка "Български пощи" ЕАД Ви осигурява безплатна опаковка, която защитава съдържанието й от посегателства и улеснява нейната обработка. При подаване на стокова куриерска пратка, Вие можете да използвате наша опаковка (кашон) срещу допълнително заплащане. |
Единен телефон за справки и заявки за посещение на куриер EMS/BulPost 0 700 19 666 /на цената на един градски разговор/
Доставката на една куриерска пратка става лично в дома или офиса на получателя.
Куриерските услуги на "Български пощи" ЕАД носят следните търговски марки:
![]() |
Услугата BulPost осигурява приемане, обработка, транспортиране и доставка на кореспонденция, документи или стоки в рамките на следващия работен ден до всяка точка на България, включени в мрежата на услугата. Максималното тегло на една пратка BulPost е до 20 кг. Пратките могат да бъдат подадени като единични пратки, пратки с обявена стойност и/или наложен платеж, за които се заплаща допълнителна такса,пратки за сметка на получателя, пратки по сметка. |
Цени на вътрешни куриерски пратки - BULPOST |
||
| 1. За пратка, подадена в офис на BULPOST | ||
| Таблица 1 | ||
| Тегло в кг | За едно и също | Между различни |
| населено място | населени места | |
| Цена в лева | ||
| до 250 г | 2,30 | 4,00 |
| 500 г | 2,50 | 4,30 |
| 1.0 кг | 2,70 | 4,60 |
| 1.5 кг | 2,90 | 4,90 |
| 2.0 кг | 3,10 | 5,20 |
| 2.5 кг | 3,30 | 5,50 |
| 3.0 кг | 3,50 | 5,80 |
| 3.5 кг | 3,70 | 6,10 |
| 4.0 кг | 3,90 | 6,40 |
| 4.5 кг | 4,10 | 6,70 |
| 5.0 кг | 4,30 | 7,00 |
| 5 -10 кг | 6,50 | 10,00 |
| 10 -15 кг | 8,50 | 13,00 |
| 15 -20 кг | 10,50 | 15,00 |
| За неделимо съдържание над 20 до 25 кг., за всеки килограм, или част от него | 1,00 | 1,50 |
| 2. За пратка, взета от адреса на подателя | ||
| Таблица 2 | ||
| Тегло в кг | За едно и също | Между различни |
| населено място | населени места | |
| Цена в лева | ||
| до 250 г | 2,80 | 4,50 |
| 500 г | 3,00 | 4,80 |
| 1.0 кг | 3,20 | 5,10 |
| 1.5 кг | 3,40 | 5,40 |
| 2.0 кг | 3,60 | 5,70 |
| 2.5 кг | 3,80 | 6,00 |
| 3.0 кг | 4,00 | 6,30 |
| 3.5 кг | 4,20 | 6,60 |
| 4.0 кг | 4,40 | 6,90 |
| 4.5 кг | 4,60 | 7,20 |
| 5.0 кг | 4,80 | 7,50 |
| 5 -10 кг | 7,00 | 10,50 |
| 10 -15 кг | 9,00 | 13,50 |
| 15 -20 кг | 11,00 | 15,50 |
| За неделимо съдържание над 20 до 25 кг., за всеки килограм, или част от него | 1,50 | 2,00 |
| Забележка:При подадена в пощенската служба "Заявка - декларация" за поръчване на пратка за сметка на получателя", пратката може да бъде приета за сметка на получателя по цените в таблица 1 или 2. | ||
ЦЕНИ на допълнителни услуги за вътрешни куриерски пратки - BULPOST |
||
| Допълнителна услуга | Цена /в лева / | Забележка |
обявена стойност |
Допълнително към цената за тегло се заплаща и цена в размер на 2 % от размера на обявената стoйност. Максимален размер на обявена стойност - 3000 лв. | |
наложен платеж |
Допълнително към цената за тегло и обявена стойност се прибавя и цена за превод на сумата на наложения платеж в размер на 2% от сумата на наложения платеж | |
| За адресиране на пратки, попълване на адресни етикети за пратки Bulpost (ръчно), за всеки брой се заплаща цена 0,20 лв. | ||
| За отпечатване на адресни етикети или адреси върху пликове за пратки Bulpost с помощта на компютърна техника се заплаща цена за брой 0,10 лв. | ||
| За ръчно влагане на материали в опаковки на Bulpost се заплаща цена за брой 0,06 лв. | ||
| За опаковане на пратки Bulpost се заплаща стойността на материала и допълнителна цена от 0,30 лв. | ||
| За приемане на куриерски пратки от адреса на подателя по ред и условия, различни от "Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" ЕАД, независимо от броя им, се заплаща месечна абонаментна такса за планирани посещения | ||
| Брой посещения | Цена (в лева) | |
| до 10 пъти месечно | 10,00 | |
| над 10 до 15 пъти месечно | 15,00 | |
| над 15 пъти месечно | 20,00 | |
| 1. При сключен централизиран договор за ползване на вътрешна куриерска услуга, включващ и и приемане на пратки от адреси на подателя на територията на страната, подателят заплаща месечна абонаметна цена, равна на петкратния размер на цената по табл. 3 | ||
| 2. Подателите на куриерски пратки, ползващи абонаментна цена за планирани посещения и абонаметно обслужване, заплащат изходящите си пратки по цените, посочени в табл.1 | ||
| Обем (броя) | ||
| от 10 до 20 | ||
| от 21 до 50 | ||
| от 51 до 200 | ||
| над 200 | ||
| Обем (броя) | ||
| от 21 до 50 | ||
| от 51 до 100 | ||
| от 101 до 200 | ||
| от 201 до 500 | ||
| над 500 | ||
НОВИ УСЛУГИ BULPOST
1. ДОСТАВКА С ФИКСИРАН ЧАС , ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА.Прилага се за пратки адресирани само до областните градове. Това са пратки,при приемането на които се отбелязва върху адресния етикет, дата и часа на доставка по желание на клиента.
2.ПРАТКИ С ФИКСИРАНА ДАТА НА ДОСТАВКА – ИЗБОР НА КЛИЕНТА.Това са пратки, при приемането на които,се отбелязва върху адресния етикет, дата на доставка по желание на клиента.
3. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СМЯНА НА НАПРАВЛЕНИЕТО И ПОЛУЧАТЕЛЯ В ДВИЖЕНИЕ( ПРИ ПИСМЕНО ИСКАНЕ ОТ ПОДАТЕЛЯ).За пуснатите пратки BULPOST и EMS в мрежата ,по писмено желание на клиента се допуска,смяна на направлението и адреса на получателя.
4. ОБРАТНО ВРЪЩАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (ФАКТУРИ И ДР.).Това са пратки, подателите на които искат да получат обратно фактури или други документи,които са придружавали пратката.
5. ГРУПОВИ ПРАТКИ.Групова пратка е партида от пратки от един и същи подател , адресирани до един и същ получател .Разрешава се приемане като групова пратка на партида, съдържаща от 5 до 100 бр. единични пратки.
6. ЕКСПРЕСНИ ПРАТКИ.Това са пратки с подател / получател в рамките на едно и също населено място със срок на доставка до 2 часа.